Calcul d'intêret légaux, ou normaux par un huissier

Publié par

Bonjour,

Voilà le 29 janvier 2013, j'ai été condamnés a payé la somme de 3600€. Le temps que tout se mettent en place j'avais commencé a envoyé le 16/02/13 un mandat cash de 50€ et en mars aussi. A partir du 9 d'avril 2013, j'ai pris rendez vous auprés de l'huissier lui expliquant que je touchais un petit salaire et que j'avais un complément de rsa et que je ne pouvais pas donné plus que 50 €/ mois. Donc de février 2013 a février 2016 je n'ai manqué a aucun paiement de 50€ par mois voir des fois un peu plus. J'ai reçu la visite d'un clerc a mon domicile (je n'étais pas là, quelqu'un la receptionné pour moi) pour m'amené un iteratif-commandement de payer aux fins de saisie vente. Il est stipulé sur le document :

Principal 3600€
Versement - 50
versement - 50
Intérêt au jour du parfait règlement MEMOIRE
intérêt à la date du 16/02/2016 468,05€
Frais d'excution de l'étude 399,69
Article 8 1,54€
coût du présent acte 74,48€

Total du 4443,76€
a deduire 1717,08€
total restant du 2726,68€

détails des intérêts:
du 29/01/2013 au 14/04/2013 sur 3600 € au taux de 0,04% l'an 0,30€
Du 15/04/2013 au 14/05/2013 sur 3600€ au taux de 0,04% l'an 0,12€
Du 15/05/2013 au 29/05/2013 sur 3600€ au taux de 0,04% l'an 0,06€
Du 30/05/2013 au 12/06/2013 sur 3600€ au taux de 5,04% l'an 6,96€
Du 13/06/2013 au 11/07/2013 sur 3600€ au taux de 5,04% l'an 14,42€
Du 12/07/2013 au 18/08/2013 sur 3600€ au taux de 5,04% l'an 18,89€
Du 19/08/2013 au 17/09/2013 sur 3600€ au taux de 5,04% l'an 14,91€
Du 18/09/2013 au 15/10/2013 sur 3600€ au taux de 5,04% l'an 13,92€
Du 16/10/2013 au 17/11/2013 sur 3577,24€ au taux de 5,04% l'an 16,30€
Du 18/11/2013 au 15/12/2013 sur 3541,43€ au taux de 5,04% l'an 13,69€
Du 16/12/2013 au 15/01/2014 sur 3513,01€ au taux de 5,04% l'an 15,04€
Du 16/01/2014 au 12/02/2014 sur 3485,94€ au taux de 5,04% l'an 13,48€
Du 13/02/2014 au 23/03/2014 sur 3457,34€ au taux de 5,04% l'an 18,62€
Du 24/03/2014 au 16/04/2014 sur 3433,88€ au taux de 5,04% l'an 11,38€
Du 17/04/2014 au 15/05/2014 sur 3395,26€ au taux de 5,04% l'an 13,60€
Du 16/05/2014 au 18/06/2014 sur 3358,86€ au taux de 5,04% l'an 15,77€
Du 19/06/2014 au 22/07/2014 sur 3324,63 au taux de 5,04% l'an 15,61€
Du 23/07/2014 au 25/08/2014 sur 3290,24€ au taux de 5,04% l'an 15,45€
Du 26/08/2014 au 22/09/2014 sur 3255,69€ au taux de 5,04% l'an 12,59€
Du 23/09/2014 au 19/10/2014 sur 3218,28€ au taux de 5,04% l"an 12€
Du 20/10/2014 au 23/11/2014 sur 3180,28€ au taux de 5,04% l'an 15,37€
Du 24/11/2014 au 22/12/2014 sur 3145,65€ au taux de 5,04% l'an 12,60€
Du 23/12/2014 au 31/12/2014 sur 3108,25€ au taus de 5,04% l'an 3,86€
Du 01/01/2015 au 15/01/2015 sur 3108,25€ au taux de 5,93% l'an 7,57€
DU 16/01/2015 au 23/02/2015 sur 3069,68€ au taux de 5,93% l'an 19,45€
Du 24/02/2015 au 17/03/2015 sur 3039,13€ au taux de 5,93% l'an 10,86€
Du 18/03/2015 au 23/04/2015 sur 2999,99€ au taux de 5,93% l'an 18,03€
Du 24/04/2015 au 25/05/2015 sur 2968,02€ au taux de 5,93% l'an 15,43€
Du 26/05/2015 au 22/06/2015 sur 2933,45€ au taux de 5,93% l'an 13,34€
Du 23/06/2015 au 30/06/2015 sur 2896,79€ au taux de 5,93% l'an 3,77€
Du 01/07/2015 au 21/07/2015 sur 2896,79€ au taux de 5,99% l'an 9,98€
Du 22/07/2015 au 18/08/2015 sur 2860,54€ au taux de 5,99% l'an 13,14€
Du 19/08/2015 au 21/09/2015 sur 2823,68€ au taux de 5,99% l'an 15,76€
Du 22/09/2015 au 20/10/2015 sur 2789,44€ au taux de 5,99% l'an 13,28€
Du 21/10/2015 au 17/11/2015 sur 2752,72€ au taux de 5,99% l'an 12,65€
Du 18/11/2015 au 20/12/2015 sur 2715,37€ au taux de 5,99% l'an 14,71€
Du 21/12/2015 au 31/12/2015 sur 2680,08€ au taux de 5,99% l'an 4,84€
Du 01/01/2016 au 21/01/2016 sur 2680,08€ au taux de 6,01% l'an 9,27€
Du 22/01/2016 au 15/02/2016 sur 2680,08€ au taux de 6,01% l'an 11,03€

Les taux et montants vous paresse t il légaux ou normaux?
Je paye mensuellement par virement bancaire la somme de 50€, pourquoi ne se soustraient ils pas des montants dû chaque mois?

Merci de votre réponse
Cordialement

Publié par
Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Les taux légaux sont fixés chaque année par décret, vous ne pouvez rien y changer, et plus vous attendez pour rembourser, plus les intérêts font gonfler la note finale.

Publié par

Il faut aussi préciser que le taux légal est majoré de 5 points dès la décision.
Avec votre mode de remboursement, vous n'aurez jamais remboursé la dette.
Par ailleurs vous voyez bien que le capital est amorti régulièrement, par la somme restant après paiement des intérêts.